Page 1 of 51 · 5,005 players
| # | Player | Spec | Character | W▾ | L▾ | Win%▾ | Rating▾ |
|---|
| 1 |  NoreturnKazzak | Retribution Paladin | Horde90Lvl247iLvl-M+ | 80 | 57 | 58% | 3,446 |
| 2 |  TrvthKazzak | Retribution Paladin | Alliance90Lvl281iLvl2,431M+ | 68 | 46 | 60% | 3,437 |
| 3 |  MidzorKazzak | Retribution Paladin | Horde90Lvl292iLvl3,447M+ | 70 | 39 | 64% | 3,433 |
| 4 |  ЛегкийпутьHowling Fjord | Retribution Paladin | Horde90Lvl245iLvl-M+ | 70 | 47 | 60% | 3,410 |
| 5 |  МеварGordunni | Retribution Paladin | Alliance90Lvl246iLvl-M+ | 87 | 53 | 62% | 3,386 |
| 6 |  SerberenRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl280iLvl3,014M+ | 64 | 50 | 56% | 3,365 |
| 7 |  VîdelArchimonde | Retribution Paladin | Alliance90Lvl246iLvl-M+ | 112 | 80 | 58% | 3,331 |
| 8 |  CastroRavenholdt | Retribution Paladin | Alliance70Lvl77iLvl-M+ | 66 | 44 | 60% | 3,329 |
| 9 |  HolyheadbuttSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance90Lvl262iLvl2,065M+ | 87 | 59 | 60% | 3,316 |
| 10 |  HolysiahKazzak | Retribution Paladin | Horde90Lvl291iLvl3,401M+ | 148 | 109 | 58% | 3,296 |
| 11 |  MayhemxRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl250iLvl-M+ | 104 | 81 | 56% | 3,296 |
| 12 |  AugustaArchimonde | Retribution Paladin | Alliance83Lvl132iLvl-M+ | 71 | 54 | 57% | 3,281 |
| 13 |  GankâRavencrest | Retribution Paladin | Horde90Lvl248iLvl-M+ | 95 | 68 | 58% | 3,277 |
| 14 |  CapsizerSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance90Lvl293iLvl3,751M+ | 82 | 65 | 56% | 3,262 |
| 15 |  PaigesRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl247iLvl-M+ | 58 | 38 | 60% | 3,259 |
| 16 |  TheblokeRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl246iLvl-M+ | 79 | 58 | 58% | 3,258 |
| 17 |  PinkironKazzak | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 57 | 31 | 65% | 3,239 |
| 18 |  PiaTwisting Nether | Retribution Paladin | Horde90Lvl290iLvl3,664M+ | 60 | 39 | 61% | 3,233 |
| 19 |  ЛеадринкаGalakrond | Retribution Paladin | Horde90Lvl292iLvl3,030M+ | 117 | 99 | 54% | 3,217 |
| 20 |  ОрмаргHowling Fjord | Retribution Paladin | Horde90Lvl244iLvl-M+ | 54 | 34 | 61% | 3,213 |
| 21 |  ХоливоинDeathguard | Retribution Paladin | Alliance90Lvl254iLvl-M+ | 132 | 99 | 57% | 3,190 |
| 22 |  КиотаSoulflayer | Retribution Paladin | Alliance90Lvl268iLvl2,564M+ | 147 | 127 | 54% | 3,190 |
| 23 |  RachelstarrArchimonde | Retribution Paladin | Alliance90Lvl253iLvl-M+ | 74 | 58 | 56% | 3,189 |
| 24 |  RoostersuckaStormreaver | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 52 | 32 | 62% | 3,179 |
| 25 |  ImitlulRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl228iLvl-M+ | 57 | 31 | 65% | 3,166 |
| 26 |  WwuuArchimonde | Retribution Paladin | Alliance90Lvl277iLvl3,007M+ | 56 | 35 | 62% | 3,158 |
| 27 |  БиполярисGordunni | Retribution Paladin | Alliance90Lvl257iLvl1,325M+ | 136 | 114 | 54% | 3,144 |
| 28 |  LokerAuchindoun | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 73 | 48 | 60% | 3,139 |
| 29 |  ManadarDarksorrow | Retribution Paladin | Alliance90Lvl293iLvl3,922M+ | 54 | 29 | 65% | 3,126 |
| 30 |  RaelyssaRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl245iLvl-M+ | 61 | 49 | 55% | 3,126 |
| 31 |  ЛоктархдGordunni | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 85 | 67 | 56% | 3,116 |
| 32 |  PinkbimboArgent Dawn | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 58 | 45 | 56% | 3,104 |
| 33 |  OfeliaZuljin | Retribution Paladin | Horde90Lvl276iLvl3,011M+ | 64 | 43 | 60% | 3,079 |
| 34 |  KoreandramaKazzak | Retribution Paladin | Horde90Lvl245iLvl-M+ | 163 | 137 | 54% | 3,067 |
| 35 |  AnnalieEredar | Retribution Paladin | Alliance90Lvl250iLvl-M+ | 119 | 103 | 54% | 3,066 |
| 36 |  MushyDentarg | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 50 | 28 | 64% | 3,064 |
| 37 |  DrunuggsSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance90Lvl277iLvl2,719M+ | 81 | 72 | 53% | 3,060 |
| 38 |  MãkoKazzak | Retribution Paladin | Horde90Lvl246iLvl-M+ | 143 | 123 | 54% | 3,059 |
| 39 |  TrustissúesTwisting Nether | Retribution Paladin | Alliance90Lvl244iLvl-M+ | 49 | 32 | 60% | 3,055 |
| 40 |  DemitryDrakthul | Retribution Paladin | Alliance90Lvl293iLvl4,007M+ | 68 | 44 | 61% | 3,050 |
| 41 |  BakudinSylvanas | Retribution Paladin | Alliance90Lvl244iLvl-M+ | 55 | 36 | 60% | 3,029 |
| 42 |  ObahtwerkNemesis | Retribution Paladin | Alliance90Lvl277iLvl3,089M+ | 53 | 29 | 65% | 3,017 |
| 43 |  YdzretRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl246iLvl507M+ | 85 | 70 | 55% | 3,016 |
| 44 |  ВинтерскареBlackscar | Retribution Paladin | Horde90Lvl285iLvl3,089M+ | 60 | 39 | 61% | 3,013 |
| 45 |  НуртиAzuregos | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 55 | 31 | 64% | 3,012 |
| 46 |  СашавалберисGordunni | Retribution Paladin | Horde90Lvl277iLvl2,646M+ | 54 | 32 | 63% | 3,008 |
| 47 |  ProjeqtpallyRagnaros | Retribution Paladin | Alliance90Lvl266iLvl3,168M+ | 59 | 45 | 57% | 3,007 |
| 48 |  LothardinArgent Dawn | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 53 | 26 | 67% | 3,006 |
| 49 |  ЁйхйёBlackscar | Retribution Paladin | Horde90Lvl249iLvl-M+ | 128 | 106 | 55% | 3,006 |
| 50 |  ÇrïmïnâlOutland | Retribution Paladin | Alliance90Lvl245iLvl-M+ | 106 | 88 | 55% | 3,002 |
| 51 |  TìtanRagnaros | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 115 | 92 | 56% | 3,002 |
| 52 |  KychuBurning Legion | Retribution Paladin | Alliance90Lvl292iLvl3,519M+ | 72 | 62 | 54% | 3,000 |
| 53 |  PumpceøRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 60 | 44 | 58% | 3,000 |
| 54 |  PhaesusHyjal | Retribution Paladin | Alliance90Lvl293iLvl3,820M+ | 84 | 67 | 56% | 2,993 |
| 55 |  VengeânceDoomhammer | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 75 | 61 | 55% | 2,990 |
| 56 |  CroownArgent Dawn | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 121 | 101 | 54% | 2,988 |
| 57 |  GospodSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 238 | 217 | 52% | 2,971 |
| 58 |  SîlvèrTarren Mill | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 49 | 27 | 64% | 2,969 |
| 59 |  AazoneBlackrock | Retribution Paladin | Alliance90Lvl246iLvl-M+ | 63 | 43 | 59% | 2,961 |
| 60 |  GànkáRavencrest | Retribution Paladin | Alliance90Lvl244iLvl-M+ | 97 | 70 | 58% | 2,953 |
| 61 |  RodvargSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 47 | 28 | 63% | 2,949 |
| 62 |  JennerKirin Tor | Retribution Paladin | Alliance90Lvl287iLvl3,107M+ | 84 | 69 | 55% | 2,947 |
| 63 |  TrippinFrostwolf | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 57 | 42 | 58% | 2,945 |
| 64 |  ReiwynArchimonde | Retribution Paladin | Alliance90Lvl260iLvl-M+ | 62 | 39 | 61% | 2,944 |
| 65 |  КаннабиноидхGordunni | Retribution Paladin | Alliance90Lvl252iLvl-M+ | 57 | 40 | 59% | 2,922 |
| 66 |  НоулайфирEversong | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 64 | 41 | 61% | 2,916 |
| 67 |  WevesYsondre | Retribution Paladin | Horde90Lvl262iLvl-M+ | 50 | 39 | 56% | 2,915 |
| 68 |  CskittleSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 55 | 42 | 57% | 2,907 |
| 69 |  КсандэрSoulflayer | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 51 | 32 | 61% | 2,907 |
| 70 |  BaazingaBlackmoore | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 60 | 42 | 59% | 2,902 |
| 71 |  AuràChogall | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 53 | 40 | 57% | 2,899 |
| 72 |  SelmaEldrethalas | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 105 | 92 | 53% | 2,895 |
| 73 |  CloudybakaBlackmoore | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 72 | 63 | 53% | 2,887 |
| 74 |  YsosìckNemesis | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 79 | 71 | 53% | 2,878 |
| 75 |  PëppColinas Pardas | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 68 | 44 | 61% | 2,876 |
| 76 |  ВайсириHowling Fjord | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 89 | 85 | 51% | 2,872 |
| 77 |  DismàntlédKazzak | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 67 | 56 | 54% | 2,869 |
| 78 |  DyralAlexstrasza | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 140 | 120 | 54% | 2,866 |
| 79 |  БордюрчегHowling Fjord | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 53 | 38 | 58% | 2,861 |
| 80 |  ZéélyRagnaros | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 63 | 45 | 58% | 2,857 |
| 81 |  ЛивхBlackscar | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 120 | 101 | 54% | 2,856 |
| 82 |  PhaedlinDefias Brotherhood | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 46 | 31 | 60% | 2,856 |
| 83 |  RáwfearArgent Dawn | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 113 | 93 | 55% | 2,834 |
| 84 |  NiwarielDeathwing | Retribution Paladin | Alliance90Lvl250iLvl-M+ | 49 | 40 | 55% | 2,826 |
| 85 |  IsoraTwisting Nether | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 75 | 70 | 52% | 2,819 |
| 86 |  MathersShadowsong | Retribution Paladin | Alliance90Lvl253iLvl-M+ | 69 | 55 | 56% | 2,817 |
| 87 |  NécrøcideRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 58 | 36 | 62% | 2,816 |
| 88 |  GainxTichondrius | Retribution Paladin | Alliance90Lvl243iLvl-M+ | 52 | 37 | 58% | 2,815 |
| 89 |  БрызгимолокаSoulflayer | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 86 | 61 | 58% | 2,802 |
| 90 |  KrisziBurning Legion | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 72 | 50 | 59% | 2,800 |
| 91 |  PlnicoDraenor | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 98 | 83 | 54% | 2,797 |
| 92 |  SuperhickVeknilash | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 50 | 46 | 52% | 2,792 |
| 93 |  ЛайтипHowling Fjord | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 53 | 49 | 52% | 2,791 |
| 94 |  TrumanRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 77 | 67 | 53% | 2,778 |
| 95 |  HolyhelmRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 40 | 23 | 63% | 2,774 |
| 96 |  ДеспархGordunni | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 41 | 24 | 63% | 2,772 |
| 97 |  PalafoxArygos | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 50 | 41 | 55% | 2,767 |
| 98 |  ÐoømhammerKazzak | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 85 | 72 | 54% | 2,766 |
| 99 |  RykoudwarfRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 75 | 66 | 53% | 2,765 |
| 100 |  SethoxTarren Mill | Retribution Paladin | Horde-Lvl-iLvl-M+ | 72 | 61 | 54% | 2,764 |
About the Battleground Blitz leaderboards
Battleground Blitz is the fast 8v8 ranked battleground mode: shorter, objective-focused maps with a rated ladder. Like Solo Shuffle it is ranked per specialization, so each class and spec has its own standings. Pick a spec below to see its full US ladder - the top-rated players, their realms, and their win rates this season.
Each spec card shows how many players are ranked in it and the current top rating, so you can read the meta at a glance: the specs carrying the bracket sit at the top. For the full breakdown of which specs are over- and under-represented, see the Battleground Blitz class representation page. Every player links to a full profile with their gear, copyable talent build, and record across all brackets. Standings update every few hours from Blizzard’s PvP API.