Blacksmithing profit at skill 151 to 225 in WoW Forever
Crafts you can learn at blacksmithing skill 151 to 225: 52 have a live price and 22 make a profit after the Auction House cut.
Prices:
Ranked by profit
| Craft | Skill | Reagents | Cost | Sells for (after cut) | Profit | Houses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Truesilver Gauntlets | 225 trainer | 10 x Mithril Bar (AH) 8 x Truesilver Bar (AH) 3 x Aquamarine (AH) 3 x Citrine (AH) 1 x Guardian Gloves (AH) 2 x Solid Grinding Stone (AH) | 4 gold | 6 gold | 2 gold | 16 |
| Ornate Mithril Shoulders | 225 recipe item | 12 x Mithril Bar (AH) 1 x Truesilver Bar (AH) 6 x Thick Leather (AH) | 2 gold | 3 gold | 1 gold | 19 |
| Massive Iron Axe | 185 recipe item | 14 x Iron Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) 4 x Gold Bar (AH) 2 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 2 gold | 91 silver | 20 |
| Steel Weapon Chain | 190 recipe item | 8 x Steel Bar (AH) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) 4 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 1 gold | 91 silver | 23 |
| Moonsteel Broadsword | 180 recipe item | 8 x Steel Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) 3 x Lesser Moonstone (AH) 3 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 2 gold | 72 silver | 23 |
| Ornate Mithril Pants | 220 recipe item | 12 x Mithril Bar (AH) 1 x Truesilver Bar (AH) 1 x Solid Grinding Stone (AH) 1 x Aquamarine (AH) | 2 gold | 2 gold | 66 silver | 14 |
| Searing Golden Blade | 190 recipe item | 10 x Steel Bar (AH) 4 x Gold Bar (AH) 2 x Elemental Fire (AH) 2 x Heavy Leather (AH) | 2 gold | 2 gold | 64 silver | 11 |
| Barbaric Iron Boots | 180 recipe item | 12 x Iron Bar (AH) 4 x Large Fang (AH) 4 x Tigerseye (AH) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) | 79 silver | 1 gold | 61 silver | 9 |
| Golden Scale Gauntlets | 205 recipe item | 10 x Steel Bar (AH) 4 x Gold Bar (AH) 4 x Heavy Grinding Stone (AH) 1 x Citrine (AH) | 1 gold | 2 gold | 46 silver | 16 |
| Wicked Mithril Blade | 225 recipe item | 14 x Mithril Bar (AH) 4 x Truesilver Bar (AH) 1 x Solid Grinding Stone (AH) 2 x Thick Leather (AH) | 2 gold | 3 gold | 32 silver | 16 |
| Barbaric Iron Helm | 175 recipe item | 10 x Iron Bar (AH) 2 x Large Fang (AH) 2 x Sharp Claw (AH) | 44 silver | 76 silver | 31 silver | 10 |
| Barbaric Iron Shoulders | 160 recipe item | 8 x Iron Bar (AH) 4 x Sharp Claw (AH) 2 x Shadowgem (AH) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) | 60 silver | 91 silver | 31 silver | 13 |
| Truesilver Rod | 200 trainer | 1 x Truesilver Bar (AH) 1 x Heavy Grinding Stone (AH) | 28 silver | 51 silver | 22 silver | 26 |
| Mithril Shield Spike | 215 recipe item | 4 x Mithril Bar (AH) 2 x Truesilver Bar (AH) 4 x Solid Grinding Stone (AH) | 1 gold | 1 gold | 16 silver | 23 |
| Barbaric Iron Gloves | 185 recipe item | 14 x Iron Bar (AH) 3 x Heavy Grinding Stone (AH) 2 x Large Fang (AH) | 88 silver | 1 gold | 15 silver | 10 |
| Jade Serpentblade | 175 recipe item | 8 x Iron Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) 2 x Jade (AH) 3 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 1 gold | 6 silver | 19 |
| Solid Iron Maul | 155 recipe item | 8 x Iron Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 1 x Heavy Grinding Stone (AH) 4 x Silver Bar (AH) 2 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 1 gold | 4 silver | 16 |
| Golden Iron Destroyer | 170 recipe item | 10 x Iron Bar (AH) 4 x Gold Bar (AH) 2 x Lesser Moonstone (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 2 x Heavy Leather (AH) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) | 1 gold | 1 gold | 3 silver | 16 |
| Solid Sharpening Stone | 200 trainer | 1 x Solid Stone (AH) | 1 silver | 3 silver | 1 silver | 27 |
| Solid Weightstone | 200 trainer | 1 x Solid Stone (AH) | 1 silver | 3 silver | 1 silver | 26 |
| Solid Grinding Stone | 200 trainer | 4 x Solid Stone (AH) | 7 silver | 8 silver | 63 copper | 26 |
| Golden Scale Shoulders | 175 recipe item | 6 x Steel Bar (AH) 2 x Gold Bar (AH) 1 x Heavy Grinding Stone (AH) | 93 silver | 93 silver | 4 copper | 15 |
| Golden Scale Coif | 190 recipe item | 8 x Steel Bar (AH) 2 x Gold Bar (AH) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) | 1 gold | 1 gold | -1 silver | 22 |
| Truesilver Skeleton Key (x2) | 200 trainer | 1 x Truesilver Bar (AH) 1 x Solid Grinding Stone (AH) | 27 silver | 25 silver | -2 silver | 20 |
| Inlaid Mithril Cylinder | 200 recipe item | 5 x Mithril Bar (AH) 1 x Gold Bar (AH) 1 x Truesilver Bar (AH) | 98 silver | 90 silver | -7 silver | 25 |
| Green Iron Shoulders | 160 recipe item | 7 x Iron Bar (AH) 1 x Heavy Grinding Stone (AH) 1 x Green Dye (vendor) | 39 silver | 31 silver | -7 silver | 23 |
| Green Iron Helm | 170 trainer | 12 x Iron Bar (AH) 1 x Citrine (AH) 1 x Green Dye (vendor) | 60 silver | 53 silver | -7 silver | 24 |
| Hardened Iron Shortsword | 160 recipe item | 6 x Iron Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 1 x Heavy Grinding Stone (AH) 2 x Lesser Moonstone (AH) 3 x Heavy Leather (AH) | 93 silver | 85 silver | -8 silver | 17 |
| Golden Scale Boots | 200 recipe item | 10 x Steel Bar (AH) 4 x Gold Bar (AH) 4 x Heavy Grinding Stone (AH) 1 x Citrine (AH) | 1 gold | 1 gold | -9 silver | 9 |
| Iron Counterweight | 165 recipe item | 4 x Iron Bar (AH) 2 x Coarse Grinding Stone (AH) 1 x Lesser Moonstone (AH) | 27 silver | 17 silver | -9 silver | 24 |
| Golden Scale Leggings | 170 recipe item | 10 x Iron Bar (AH) 2 x Gold Bar (AH) 1 x Heavy Grinding Stone (AH) | 73 silver | 63 silver | -10 silver | 20 |
| Green Iron Leggings | 155 trainer | 8 x Iron Bar (AH) 1 x Heavy Grinding Stone (AH) 1 x Green Dye (vendor) | 43 silver | 31 silver | -11 silver | 23 |
| Green Iron Bracers | 165 trainer | 6 x Iron Bar (AH) 1 x Green Dye (vendor) | 25 silver | 13 silver | -11 silver | 27 |
| Ornate Mithril Gloves | 220 recipe item | 10 x Mithril Bar (AH) 6 x Mageweave Cloth (AH) 1 x Truesilver Bar (AH) 1 x Solid Grinding Stone (AH) | 1 gold | 1 gold | -12 silver | 16 |
| Silvered Bronze Leggings | 155 recipe item | 12 x Bronze Bar (AH) 4 x Silver Bar (AH) 2 x Coarse Grinding Stone (AH) | 55 silver | 41 silver | -13 silver | 22 |
| Blue Glittering Axe | 220 recipe item | 16 x Mithril Bar (AH) 2 x Aquamarine (AH) 1 x Solid Grinding Stone (AH) 4 x Thick Leather (AH) | 2 gold | 2 gold | -18 silver | 17 |
| Heavy Mithril Axe | 210 trainer | 12 x Mithril Bar (AH) 2 x Citrine (AH) 1 x Solid Grinding Stone (AH) 4 x Heavy Leather (AH) | 2 gold | 1 gold | -30 silver | 18 |
| Barbaric Iron Breastplate | 160 recipe item | 20 x Iron Bar (AH) 4 x Heavy Grinding Stone (AH) | 1 gold | 88 silver | -31 silver | 14 |
| Green Iron Hauberk | 180 trainer | 20 x Iron Bar (AH) 4 x Heavy Grinding Stone (AH) 2 x Jade (AH) 2 x Moss Agate (AH) 1 x Green Leather Armor (AH) | 2 gold | 1 gold | -31 silver | 21 |
| Golden Scale Bracers | 185 trainer | 5 x Steel Bar (AH) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) | 69 silver | 19 silver | -49 silver | 28 |
| Shadow Crescent Axe | 200 recipe item | 10 x Steel Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 3 x Heavy Grinding Stone (AH) 2 x Citrine (AH) 1 x Shadow Oil (AH) 3 x Heavy Leather (AH) | 2 gold | 1 gold | -50 silver | 16 |
| Glinting Steel Dagger | 180 trainer | 10 x Steel Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 1 x Moss Agate (AH) 1 x Elemental Earth (AH) 1 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 1 gold | -52 silver | 17 |
| Polished Steel Boots | 185 recipe item | 8 x Steel Bar (AH) 1 x Citrine (AH) 1 x Lesser Moonstone (AH) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) | 1 gold | 56 silver | -61 silver | 11 |
| Frost Tiger Blade | 200 recipe item | 8 x Steel Bar (AH) 2 x Strong Flux (vendor) 2 x Heavy Grinding Stone (AH) 2 x Jade (AH) 1 x Frost Oil (AH) 4 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 1 gold | -62 silver | 18 |
| Heavy Mithril Gauntlet | 205 trainer | 6 x Mithril Bar (AH) 4 x Mageweave Cloth (AH) | 1 gold | 38 silver | -63 silver | 23 |
| Heavy Mithril Shoulder | 205 trainer | 8 x Mithril Bar (AH) 6 x Heavy Leather (AH) | 1 gold | 55 silver | -66 silver | 22 |
| Heavy Mithril Pants | 210 recipe item | 10 x Mithril Bar (AH) 2 x Lesser Moonstone (AH) | 1 gold | 80 silver | -66 silver | 20 |
| Mithril Plate Bracers | 215 recipe item | 8 x Mithril Bar (AH) 2 x Citrine (AH) | 1 gold | 58 silver | -73 silver | 12 |
| Mithril Plate Pants | 205 trainer | 12 x Mithril Bar (AH) | 1 gold | 80 silver | -81 silver | 22 |
| Steel Breastplate | 200 trainer | 16 x Steel Bar (AH) 3 x Heavy Grinding Stone (AH) | 1 gold | 99 silver | -88 silver | 23 |
| Golden Scale Cuirass | 195 recipe item | 12 x Steel Bar (AH) 2 x Gold Bar (AH) 4 x Heavy Grinding Stone (AH) 2 x Jade (AH) | 1 gold | 1 gold | -91 silver | 15 |
| Steel Plate Helm | 215 trainer | 14 x Steel Bar (AH) 1 x Solid Grinding Stone (AH) | 1 gold | 45 silver | -1 gold | 24 |
Not ranked
| Craft | Skill | Reagents | Cost | Why not ranked |
|---|---|---|---|---|
| Edge of Winter | 190 recipe item | 10 x Steel Bar (AH) 1 x Frost Oil (AH) 2 x Elemental Water (AH) 2 x Elemental Air (AH) 2 x Heavy Leather (AH) | 2 gold | no trusted AH price |
| Mithril Plate Gloves | 220 recipe item | 8 x Mithril Bar (AH) 6 x Heavy Leather (AH) 4 x Mageweave Cloth (AH) | 1 gold | no trusted AH price |
Other blacksmithing brackets
Crafting profit by profession · Gold farming by level
How these numbers are made
Recipes, skill levels and reagents come from the WoW Forever client data, limited to items that exist in 1.12. A reagent costs its vendor price when an NPC sells it without a stock limit; otherwise it costs the live Auction House price. AH prices are the median across scanned houses of each house's lowest buyout, and we only use one once at least two houses list the item. Sell value is that price minus the 5% Auction House cut, times the number of items per craft. Profit is sell value minus reagent cost.
A row marked thin has fewer than three houses behind one of its AH prices, so the figure can be off. Crafts with no AH price, soulbound results and enchants (which make no item) are listed separately and not ranked. The Skill column is the skill needed to learn the craft: the trainer requirement, else the level on the recipe item, else (marked estimate) 15 below the point it turns yellow. Some recipes are learned from drops, quests or reputation, not a trainer, so not every craft is open to every player. Prices are not predictions.