Tailoring profit at skill 151 to 225 in WoW Forever
Crafts you can learn at tailoring skill 151 to 225: 51 have a live price and 24 make a profit after the Auction House cut.
Prices:
Ranked by profit
| Craft | Skill | Reagents | Cost | Sells for (after cut) | Profit | Houses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamweave Gloves | 225 trainer | 4 x Bolt of Mageweave (AH) 4 x Wildvine (AH) 2 x Heart of the Wild (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 1 gold | 2 gold | 1 gold | 23 |
| Shadoweave Robe | 215 trainer | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Shadow Silk (AH) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 1 gold | 2 gold | 1 gold | 19 |
| Shadoweave Pants | 210 trainer | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Shadow Silk (AH) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 1 gold | 2 gold | 1 gold | 15 |
| Shadoweave Gloves | 225 trainer | 5 x Bolt of Mageweave (AH) 5 x Shadow Silk (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 2 gold | 3 gold | 1 gold | 16 |
| Crimson Silk Robe | 205 recipe item | 8 x Bolt of Silk Cloth (AH) 4 x Elemental Fire (AH) 2 x Mana Potion (AH) 4 x Red Dye (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 2 gold | 2 gold | 86 silver | 15 |
| Dreamweave Vest | 225 trainer | 6 x Bolt of Mageweave (AH) 6 x Wildvine (AH) 2 x Heart of the Wild (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 2 gold | 2 gold | 68 silver | 20 |
| Star Belt | 200 recipe item | 4 x Bolt of Mageweave (AH) 4 x Heavy Leather (AH) 1 x Citrine (AH) 1 x Iron Buckle (AH) 1 x Silken Thread (vendor) | 1 gold | 1 gold | 56 silver | 12 |
| Icy Cloak | 200 recipe item | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Silken Thread (vendor) 1 x Frost Oil (AH) 2 x Thick Spider's Silk (AH) | 1 gold | 1 gold | 43 silver | 13 |
| Orange Martial Shirt | 220 recipe item | 2 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Orange Dye (vendor) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 92 silver | 1 gold | 38 silver | 20 |
| Black Swashbuckler's Shirt | 200 recipe item | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Black Dye (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 57 silver | 95 silver | 37 silver | 19 |
| Rich Purple Silk Shirt | 185 recipe item | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Purple Dye (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 64 silver | 95 silver | 31 silver | 19 |
| White Bandit Mask | 215 recipe item | 1 x Bolt of Mageweave (AH) 1 x Bleach (vendor) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 46 silver | 73 silver | 26 silver | 24 |
| Shadow Hood | 170 recipe item | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Silken Thread (vendor) 1 x Shadow Oil (AH) | 68 silver | 92 silver | 23 silver | 19 |
| Earthen Silk Belt | 195 recipe item | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 4 x Elemental Earth (AH) 4 x Heavy Leather (AH) 1 x Iron Buckle (AH) 2 x Silken Thread (vendor) | 1 gold | 1 gold | 20 silver | 20 |
| Stormcloth Pants | 220 recipe item | 4 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Globe of Water (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 1 gold | 1 gold | 20 silver | 9 |
| Green Silk Pack | 175 recipe item | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 3 x Heavy Leather (AH) 3 x Fine Thread (vendor) 1 x Green Dye (vendor) | 44 silver | 62 silver | 18 silver | 28 |
| Red Mageweave Pants | 215 recipe item | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Red Dye (vendor) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 99 silver | 1 gold | 14 silver | 19 |
| Black Silk Pack | 185 recipe item | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Black Dye (vendor) 4 x Fine Thread (vendor) | 56 silver | 66 silver | 9 silver | 26 |
| Cindercloth Robe | 225 trainer | 5 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Heart of Fire (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 3 gold | 3 gold | 7 silver | 18 |
| White Swashbuckler's Shirt | 160 trainer | 3 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Bleach (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 31 silver | 37 silver | 6 silver | 21 |
| Dark Silk Shirt | 155 recipe item | 2 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Gray Dye (vendor) 1 x Fine Thread (vendor) | 25 silver | 29 silver | 4 silver | 20 |
| Enchanter's Cowl | 165 recipe item | 3 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Fine Thread (vendor) 2 x Thick Spider's Silk (AH) | 42 silver | 47 silver | 4 silver | 22 |
| Azure Silk Belt | 175 trainer | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Elemental Water (AH) 2 x Blue Dye (vendor) 2 x Fine Thread (vendor) 1 x Iron Buckle (AH) | 46 silver | 50 silver | 3 silver | 22 |
| Spider Belt | 180 recipe item | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Thick Spider's Silk (AH) 1 x Iron Buckle (AH) | 51 silver | 54 silver | 3 silver | 18 |
| Azure Silk Cloak | 175 recipe item | 3 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Blue Dye (vendor) 2 x Fine Thread (vendor) | 28 silver | 28 silver | -49 copper | 24 |
| Bolt of Mageweave | 175 trainer | 5 x Mageweave Cloth (AH) | 25 silver | 24 silver | -81 copper | 31 |
| Crimson Silk Shoulders | 190 recipe item | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Fire Oil (AH) 2 x Red Dye (vendor) 2 x Silken Thread (vendor) | 54 silver | 52 silver | -1 silver | 16 |
| Crimson Silk Cloak | 180 recipe item | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Red Dye (vendor) 2 x Fire Oil (AH) 1 x Silken Thread (vendor) | 49 silver | 46 silver | -2 silver | 14 |
| Green Silk Armor | 165 recipe item | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Green Dye (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 49 silver | 45 silver | -3 silver | 23 |
| Boots of the Enchanter | 175 recipe item | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Silken Thread (vendor) 2 x Thick Spider's Silk (AH) | 54 silver | 47 silver | -6 silver | 19 |
| Enchanted Mageweave Pouch | 225 recipe item | 4 x Bolt of Mageweave (AH) 4 x Vision Dust (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 1 gold | 1 gold | -6 silver | 26 |
| Black Mageweave Vest | 205 trainer | 2 x Bolt of Mageweave (AH) 3 x Silken Thread (vendor) | 67 silver | 58 silver | -9 silver | 22 |
| Crimson Silk Belt | 175 trainer | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Iron Buckle (AH) 2 x Red Dye (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 42 silver | 32 silver | -9 silver | 20 |
| Crimson Silk Vest | 185 trainer | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Red Dye (vendor) 2 x Fine Thread (vendor) | 37 silver | 27 silver | -9 silver | 26 |
| Silk Headband | 160 trainer | 3 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Fine Thread (vendor) | 27 silver | 17 silver | -9 silver | 27 |
| Long Silken Cloak | 185 trainer | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Mana Potion (AH) 1 x Silken Thread (vendor) | 41 silver | 28 silver | -12 silver | 23 |
| Black Mageweave Leggings | 205 trainer | 2 x Bolt of Mageweave (AH) 3 x Silken Thread (vendor) | 67 silver | 52 silver | -15 silver | 21 |
| Stormcloth Gloves | 220 recipe item | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Globe of Water (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 1 gold | 1 gold | -18 silver | 10 |
| Green Silken Shoulders | 180 trainer | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Silken Thread (vendor) | 52 silver | 33 silver | -19 silver | 23 |
| Crimson Silk Pantaloons | 195 trainer | 4 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Red Dye (vendor) 2 x Silken Thread (vendor) | 45 silver | 25 silver | -19 silver | 25 |
| Azure Shoulders | 190 recipe item | 6 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Naga Scale (AH) 2 x Blue Dye (vendor) 2 x Silken Thread (vendor) | 65 silver | 44 silver | -20 silver | 18 |
| Formal White Shirt | 170 trainer | 3 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Bleach (vendor) 1 x Fine Thread (vendor) | 27 silver | 6 silver | -20 silver | 26 |
| Red Swashbuckler's Shirt | 175 trainer | 3 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Red Dye (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 31 silver | 10 silver | -20 silver | 21 |
| Red Mageweave Gloves | 225 recipe item | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Red Dye (vendor) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 1 gold | 97 silver | -22 silver | 18 |
| Red Mageweave Vest | 215 recipe item | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Red Dye (vendor) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 99 silver | 75 silver | -23 silver | 18 |
| Crimson Silk Gloves | 210 trainer | 6 x Bolt of Silk Cloth (AH) 2 x Elemental Fire (AH) 2 x Fire Oil (AH) 2 x Thick Leather (AH) 4 x Red Dye (vendor) 2 x Silken Thread (vendor) | 1 gold | 1 gold | -28 silver | 12 |
| Earthen Vest | 170 trainer | 3 x Bolt of Silk Cloth (AH) 1 x Elemental Earth (AH) 2 x Fine Thread (vendor) | 55 silver | 26 silver | -29 silver | 25 |
| Black Mageweave Robe | 210 trainer | 3 x Bolt of Mageweave (AH) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 98 silver | 66 silver | -32 silver | 21 |
| Mageweave Bag | 225 trainer | 4 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Silken Thread (vendor) | 1 gold | 78 silver | -36 silver | 26 |
| Orange Mageweave Shirt | 215 trainer | 1 x Bolt of Mageweave (AH) 1 x Orange Dye (vendor) 1 x Heavy Silken Thread (vendor) | 56 silver | 19 silver | -37 silver | 21 |
| Black Mageweave Gloves | 215 trainer | 2 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 92 silver | 42 silver | -50 silver | 23 |
Not ranked
| Craft | Skill | Reagents | Cost | Why not ranked |
|---|---|---|---|---|
| Green Holiday Shirt | 190 recipe item | 5 x Bolt of Silk Cloth (AH) 4 x Green Dye (vendor) 1 x Silken Thread (vendor) | 51 silver | no trusted AH price |
| Robe of Power | 190 trainer | 2 x Bolt of Mageweave (AH) 2 x Elemental Earth (AH) 2 x Elemental Water (AH) 2 x Elemental Fire (AH) 2 x Elemental Air (AH) 2 x Silken Thread (vendor) | 3 gold | soulbound, cannot be sold |
| Stormcloth Vest | 225 recipe item | 5 x Bolt of Mageweave (AH) 3 x Globe of Water (AH) 2 x Heavy Silken Thread (vendor) | 2 gold | no trusted AH price |
Other tailoring brackets
Crafting profit by profession · Gold farming by level
How these numbers are made
Recipes, skill levels and reagents come from the WoW Forever client data, limited to items that exist in 1.12. A reagent costs its vendor price when an NPC sells it without a stock limit; otherwise it costs the live Auction House price. AH prices are the median across scanned houses of each house's lowest buyout, and we only use one once at least two houses list the item. Sell value is that price minus the 5% Auction House cut, times the number of items per craft. Profit is sell value minus reagent cost.
A row marked thin has fewer than three houses behind one of its AH prices, so the figure can be off. Crafts with no AH price, soulbound results and enchants (which make no item) are listed separately and not ranked. The Skill column is the skill needed to learn the craft: the trainer requirement, else the level on the recipe item, else (marked estimate) 15 below the point it turns yellow. Some recipes are learned from drops, quests or reputation, not a trainer, so not every craft is open to every player. Prices are not predictions.